Inventory
2023 2200 Max PSI / 2.0 Max GPM (020831) - Briggs & Stratton
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Gas Powered |
Engine Size | 127 cc |
Engine Type | XR550 Series™ |
Flow Rate | 2.0 MAX at 2200 PSI |
Fuel Capacity | 0.2 gal. |
2023 EX Series™ EX550 - Briggs & Stratton
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Residential |
Displacement | 140 cc |
Cylinders | Single |
Torque | 5.5 ft.-lb., gross |
Bore x Stroke | 2.50 in. x 1.75 in. |
2023 E Series™ E1750 - Briggs & Stratton
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Residential |
Displacement | 500 cc |
Cylinders | Single |
Bore x Stroke | 3.56 in. x 3.06 in. |
Length | 18.9 in. |
2023 EX Series™ EX1050 - Briggs & Stratton
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Residential |
Displacement | 344 cc |
Cylinders | Single |
Bore x Stroke | 3.44 in. x 2.26 in. |
Fuel Capacity | 0.7 gal. (optional) |
2023 EX Series™ EX1150 - Briggs & Stratton
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Residential |
Displacement | 344 cc |
Cylinders | Single |
Bore x Stroke | 3.44 in. x 2.26 in. |
Fuel Capacity | 0.7 gal. (optional) |
2023 EX Series™ EX1350 - Briggs & Stratton
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Residential |
Displacement | 500 cc |
Cylinders | Single |
Bore x Stroke | 3.56 in. x 3.06 in. |
Length | 18.9 in. |
2023 EX Series™ EX1450 - Briggs & Stratton
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Residential |
Displacement | 500 cc |
Cylinders | Single |
Bore x Stroke | 3.56 in. x 3.06 in. |
Length | 18.9 in. |
2023 EX Series™ EX1650 - Briggs & Stratton
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Residential |
Displacement | 500 cc |
Cylinders | Single |
Bore x Stroke | 3.56 in. x 3.06 in. |
Length | 18.9 in. |
2023 EX Series™ EX1850 - Briggs & Stratton
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Residential |
Displacement | 540 cc |
Cylinders | Single |
Bore x Stroke | 3.70 in. x 3.06 in. |
Length | 18.9 in. |
2023 EX Series™ EX1900 - Briggs & Stratton
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Residential |
Displacement | 540 cc |
Cylinders | Single |
Bore x Stroke | 3.70 in. x 3.06 in. |
Length | 18.9 in. |
2023 EXi Series™ EXi1600 - Briggs & Stratton
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Residential |
Displacement | 656 cc |
Cylinders | V-Twin |
Bore x Stroke | 2.97 in. x 2.89 in. |
Length | 19.1 in. |
2023 EXi Series™ EXi1800 - Briggs & Stratton
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Residential |
Displacement | 656 cc |
Cylinders | V-Twin |
Bore x Stroke | 2.97 in. x 2.89 in. |
Length | 19.1 in. |
2023 EXi Series™ EXi2400 - Briggs & Stratton
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Residential |
Displacement | 724 cc |
Cylinders | V-Twin |
Bore x Stroke | 3.12 in. x 2.89 in. |
Length | 19.1 in. |
2023 PXi Series™ PXi1800 - Briggs & Stratton
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Residential |
Displacement | 656 cc |
Cylinders | V-Twin |
Bore x Stroke | 2.97 in. x 2.89 in. |
Length | 19.1 in. |
2023 PXi Series™ PXi2000 - Briggs & Stratton
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Residential |
Displacement | 656 cc |
Cylinders | V-Twin |
Bore x Stroke | 2.97 in. x 2.89 in. |
Length | 19.1 in. |
2023 PXi Series™ PXi2200 - Briggs & Stratton
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Residential |
Displacement | 724 cc |
Cylinders | V-Twin |
Bore x Stroke | 3.12 in. x 2.89 in. |
Length | 19.1 in. |
2023 PXi Series™ PXi2300 - Briggs & Stratton
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Residential |
Displacement | 724 cc |
Cylinders | V-Twin |
Bore x Stroke | 3.12 in. x 2.89 in. |
Length | 19.1 in. |
2023 PXi Series™ PXi2400 - Briggs & Stratton
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Residential |
Displacement | 724 cc |
Cylinders | V-Twin |
Bore x Stroke | 3.12 in. x 2.89 in. |
Length | 19.1 in. |
2023 PXi Series™ PXi2500 - Briggs & Stratton
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Residential |
Displacement | 724 cc |
Cylinders | V-Twin |
Bore x Stroke | 3.12 in. x 2.89 in. |
Length | 19.1 in. |
2023 PXi Series™ PXi2700 - Briggs & Stratton
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Residential |
Displacement | 810 cc |
Cylinders | V-Twin |
Bore x Stroke | 3.30 in. x 2.89 in. |
Length | 19.1 in. |
2023 2100 Professional Series™ Snow - Briggs & Stratton
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 420 cc |
Cylinders | Single |
Torque | 21 ft.-lb., gross |
Bore x Stroke | 3.54 in. x 2.6 in. |
2023 CR950 - Briggs & Stratton
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Residential |
Displacement | 208 cc |
Cylinders | Single |
Torque | 9.5 ft.-lb., gross |
Bore x Stroke | 2.76 in. x 2.13 in. |
2023 Animal Racing Engine - Briggs & Stratton
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Residential |
Displacement | 206 cc |
Bore x Stroke | 2.69 in. x 2.2 in. |
2023 M-series - Briggs & Stratton
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Residential |
Displacement | 206 cc |
Bore x Stroke | 2.69 in. x 2.2 in. |
34" TimeCutter® (75734) - Toro
$3,499.00
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 34 in. (86 cm) |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Fuel Capacity | 3 gal. (11.4 L) |
Transmission | Dual Hydrostatic HG-ZT2100 |
42" TimeCutter® (75740) - Toro
$3,099.00
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 42 in. (107 cm) |
Engine Manufacturer | Toro® |
Fuel Capacity | 3 gal. (11.4 L) |
Transmission | Dual Hydrostatic HG-ZT2100 |
50" TimeCutter® (75750) - Toro
$3,899.00
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 50 in. (127 cm) |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Engine Type | V-Twin |
Fuel Capacity | 3 gal. (11.4 L) |
50" TimeCutter® (75751) - Toro
$3,999.00
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 50 in. (127 cm) |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Displacement | 725cc |
Engine Type | Twin 7000 Series Pro Air Cleaner |
50" TimeCutter® (CARB) (75753) - Toro
$4,149.00
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 50 in. (127 cm) |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Displacement | 726cc |
Engine Type | V-Twin |
54" TimeCutter® MyRIDE® (75754) - Toro
$4,299.00
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 54 in. (137 cm) |
Engine Manufacturer | Toro® |
Displacement | 708cc |
Engine Type | Commercial V-Twin |